雖然楊瀚森最后一戰(zhàn)對陣爵士拉垮了,看楊但是瀚森表現(xiàn)仍然對得起順位!下面是秀中所有首輪秀季前賽的場均數(shù)據(jù):
1順位 弗拉格 11.3分 4.5板 2.8助攻 1.3斷0.8帽 1.3失誤 投籃39.5% 三分30.8%
2順位 哈鉑 8.7分 0.7板 4.7助攻 1斷0帽 2失誤 投籃45.8% 三分40.0%
3順位 VJ 16.7分 4.7板 3.7助攻 2斷0.3帽 1.3失誤 投籃 42.5% 三分25%
4順位 克尼普爾 11.8分 3.4板 2.6助攻 0斷0.6帽 1.8失誤 投籃 40.7% 三分28.6%
5順位 埃斯-貝利 16分 4.7板 1.3助攻 0.3斷1.7帽 1.3失誤 投籃 58.8% 三分41.7%
6順位 特雷-約翰遜 6.7分 4.3板 2助攻 0.3斷0.3帽 1.7失誤 投籃 33.3% 三分25%
7順位 菲爾斯 13.8分 4板 3助攻 0.5斷0帽 3.3失誤 投籃 40.4% 三分22.2%
8順位 葉戈爾-杰明 14分 5板 1助攻 0斷1帽 2失誤 投籃 60% 三分66.7%(僅出戰(zhàn)一場)
9順位 博伊爾斯 6.7分 3.7板 2.7助攻 0斷0.7帽 0失誤 投籃 44.4% 三分16.7%
10順位 馬努阿奇 9.5分 5.3板 1助攻 1斷0.5帽 1.3失誤 投籃 42% 三分25%
11順位 考沃德 10分 3.8板 1.6助攻 1.4斷0.2帽 1.3失誤 投籃 31.1% 三分11.5%
12順位 諾阿-埃森格 3.8分 1.8板 1助攻 斷0.6帽 0.8失誤 投籃 33.3% 三分11.1%
13順位 德里克-奎因 手腕韌帶撕裂 可能賽季中前期回歸
14順位 卡特-布萊恩特 8.8分 3.1板 1.4助攻 0.6斷0.4帽 1.6失誤 投籃 38.9% 三分31.6%
15順位 索伯 右膝ACL 賽季報銷
16順位 楊瀚森8分 3.5板 1助攻 0.3斷1.3帽 2.8失誤 投籃 46.2% 三分40%
17順位 貝蘭熱 7.8分 5.2板 0.5助攻 0.3斷1.5帽 0.5失誤 投籃 63.6% 三分0%
18順位 克萊頓 10.8分 3.5板 5助攻 1.3斷0.3帽 2.5失誤 投籃 34.2% 三分18.2%
19順位 特拉奧雷 4.5分 1.5板 1.8助攻 0斷0帽 3失誤 投籃 41.2% 三分16.7%
20順位 卡斯帕拉斯 5分 0板 5.5助攻 1斷0.5帽 2失誤 投籃 28.6% 三分20%
21順位 威爾-萊利 8.3分 1.7板 2.0助攻 0斷0帽 0.3失誤 投籃 44.4% 三分25%
22順位 德雷克-鮑威爾 4分 1.3板 1.3助攻 0.3斷0帽 0.7失誤 投籃 40% 三分50%
23順位 紐厄爾 7.5分 4.3板 1助攻 0.5斷1.3帽 0.3失誤 投籃 40.7% 三分10%
24順位 尼克-克利福德 14.3分 3.5板 4.5助攻 1.3斷0.3帽 2.5失誤 投籃 48.8% 三分31.3%
25順位 杰斯-理查德森 9.5分 2.8板 2.5助攻 0.8斷0.3帽 0.5失誤 投籃 43.3% 三分61.5%
26順位 本-薩拉夫 6.3分 1.5板 5.5助攻 0.8斷0帽 2.5失誤 投籃 45% 三分14.3%
27順位 丹尼-沃爾夫 8.3分 3.7板 4助攻 0.3斷0帽 2.3失誤 投籃 61.5% 三分100%
28順位 雨果-岡薩雷斯 5.5分 2.8板 0.8助攻 0.3斷1帽 1.5失誤 投籃 52.9% 三分37.5%
29順位 麥克利尼 6.4分 2.4板 1.8助攻 0.8斷0帽 1.2失誤 投籃 37% 三分14.3%
30順位 尼德豪澤 5.5分 5.5板 1.3助攻 0斷1.8帽 2.3失誤 投籃 50.5% 三分0%
雖然楊瀚森最后一戰(zhàn)對陣爵士拉垮了,但是排第表現(xiàn)仍然對得起順位!下面是季前經(jīng)結(jié)所有首輪秀季前賽的場均數(shù)據(jù):
1順位 弗拉格 11.3分 4.5板 2.8助攻 1.3斷0.8帽 1.3失誤 投籃39.5% 三分30.8%
2順位 哈鉑 8.7分 0.7板 4.7助攻 1斷0帽 2失誤 投籃45.8% 三分40.0%
3順位 VJ 16.7分 4.7板 3.7助攻 2斷0.3帽 1.3失誤 投籃 42.5% 三分25%
4順位 克尼普爾 11.8分 3.4板 2.6助攻 0斷0.6帽 1.8失誤 投籃 40.7% 三分28.6%
5順位 埃斯-貝利 16分 4.7板 1.3助攻 0.3斷1.7帽 1.3失誤 投籃 58.8% 三分41.7%
6順位 特雷-約翰遜 6.7分 4.3板 2助攻 0.3斷0.3帽 1.7失誤 投籃 33.3% 三分25%
7順位 菲爾斯 13.8分 4板 3助攻 0.5斷0帽 3.3失誤 投籃 40.4% 三分22.2%
8順位 葉戈爾-杰明 14分 5板 1助攻 0斷1帽 2失誤 投籃 60% 三分66.7%(僅出戰(zhàn)一場)
9順位 博伊爾斯 6.7分 3.7板 2.7助攻 0斷0.7帽 0失誤 投籃 44.4% 三分16.7%
10順位 馬努阿奇 9.5分 5.3板 1助攻 1斷0.5帽 1.3失誤 投籃 42% 三分25%
11順位 考沃德 10分 3.8板 1.6助攻 1.4斷0.2帽 1.3失誤 投籃 31.1% 三分11.5%
12順位 諾阿-埃森格 3.8分 1.8板 1助攻 斷0.6帽 0.8失誤 投籃 33.3% 三分11.1%
13順位 德里克-奎因 手腕韌帶撕裂 可能賽季中前期回歸
14順位 卡特-布萊恩特 8.8分 3.1板 1.4助攻 0.6斷0.4帽 1.6失誤 投籃 38.9% 三分31.6%
15順位 索伯 右膝ACL 賽季報銷
16順位 楊瀚森8分 3.5板 1助攻 0.3斷1.3帽 2.8失誤 投籃 46.2% 三分40%
17順位 貝蘭熱 7.8分 5.2板 0.5助攻 0.3斷1.5帽 0.5失誤 投籃 63.6% 三分0%
18順位 克萊頓 10.8分 3.5板 5助攻 1.3斷0.3帽 2.5失誤 投籃 34.2% 三分18.2%
19順位 特拉奧雷 4.5分 1.5板 1.8助攻 0斷0帽 3失誤 投籃 41.2% 三分16.7%
20順位 卡斯帕拉斯 5分 0板 5.5助攻 1斷0.5帽 2失誤 投籃 28.6% 三分20%
21順位 威爾-萊利 8.3分 1.7板 2.0助攻 0斷0帽 0.3失誤 投籃 44.4% 三分25%
22順位 德雷克-鮑威爾 4分 1.3板 1.3助攻 0.3斷0帽 0.7失誤 投籃 40% 三分50%
23順位 紐厄爾 7.5分 4.3板 1助攻 0.5斷1.3帽 0.3失誤 投籃 40.7% 三分10%
24順位 尼克-克利福德 14.3分 3.5板 4.5助攻 1.3斷0.3帽 2.5失誤 投籃 48.8% 三分31.3%
25順位 杰斯-理查德森 9.5分 2.8板 2.5助攻 0.8斷0.3帽 0.5失誤 投籃 43.3% 三分61.5%
26順位 本-薩拉夫 6.3分 1.5板 5.5助攻 0.8斷0帽 2.5失誤 投籃 45% 三分14.3%
27順位 丹尼-沃爾夫 8.3分 3.7板 4助攻 0.3斷0帽 2.3失誤 投籃 61.5% 三分100%
28順位 雨果-岡薩雷斯 5.5分 2.8板 0.8助攻 0.3斷1帽 1.5失誤 投籃 52.9% 三分37.5%
29順位 麥克利尼 6.4分 2.4板 1.8助攻 0.8斷0帽 1.2失誤 投籃 37% 三分14.3%
30順位 尼德豪澤 5.5分 5.5板 1.3助攻 0斷1.8帽 2.3失誤 投籃 50.5% 三分0%

喜歡
討厭